
PVC hadice.
Pro běžné ventilace, odsávání a transport vzduchu, kouře, prachu, neabrazivních částic, hoblin, textilních vláken, papíru a pod. Lehce ohebná s hladkou vnitřní stěnou. Samozhášivý materiál.
Konstrukce:
Plášť z měkčeného PVC vyztužený spirálou z tvrzeného plastu.
Odolnost teplotám
-10°C až +60°C.
kód | vnitřní průměr |
tloušťka stěny |
prac. podtlak |
poloměr ohybu |
hmotnost | cena |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (KPa) | (mm) | (g/m) | Kč/m | |
300601 | 20 | 0,9 | 50 | 20 | 170 | 36,52 |
300602 | 25 | 0,7 | 50 | 25 | 185 | 46,00 |
300603 | 30 | 0,7 | 50 | 30 | 225 | 61,38 |
300604 | 32 | 0,8 | 50 | 32 | 255 | 65,78 |
35 | 0,8 | 50 | 35 | 300 | na dotaz | |
300606 | 38 | 0,8 | 50 | 38 | 310 | 87,93 |
300607 | 40 | 0,9 | 40 | 40 | 330 | 90,64 |
300608 | 45 | 0,9 | 40 | 45 | 370 | 97,23 |
300609 | 50 | 1 | 40 | 50 | 440 | 108,08 |
300610 | 60 | 1 | 40 | 60 | 560 | 128,52 |
300611 | 63 | 1 | 40 | 63,5 | 600 | 134,60 |
300612 | 70 | 1 | 40 | 70 | 640 | 154,89 |
300613 | 75 | 1,1 | 40 | 75 | 730 | 160,66 |
300614 | 80 | 1,1 | 40 | 80 | 790 | 172,50 |
300615 | 90 | 1,1 | 40 | 90 | 950 | 198,02 |
300616 | 100 | 1 | 40 | 100 | 980 | 235,24 |
300617 | 110 | 1,2 | 40 | 110 | 1120 | 279,88 |
120 | 1,3 | 40 | 120 | 1300 | na dotaz | |
300619 | 125 | 1,2 | 40 | 125 | 1360 | 317,94 |
300630 | 130 | 1,2 | 40 | 130 | 1440 | 333,16 |
300620 | 140 | 1,2 | 40 | 140 | 1600 | 350,75 |
300621 | 150 | 1,3 | 40 | 150 | 1760 | 376,95 |
300622 | 160 | 1,3 | 40 | 160 | 1930 | 433,29 |
300624 | 180 | 1,3 | 40 | 180 | 2300 | 493,82 |
300625 | 200 | 1,3 | 40 | 200 | 2650 | 534,41 |
300626 | 250 | 1,3 | 40 | 250 | 3600 | 778,65 |
300 | 1,5 | 40 | 300 | 4500 | na dotaz |
ceny jsou uvedeny za 1 m bez DPH