
Polyuretanová hadice - Lehká verze (antistatická, odolná mikrobům, samozhášecí).
Aplikace
flexibilní hadice na vzduch, prach, abrazivní sypké materiály a vlákna, odsávací jednotky, odprášení systému, filtrační systémy, chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, prostory s nebezpečím výbuchu, v živočišné výrobě pro ventilace stájí, stodol, ventilace a topení v autobusećh, karavanech atd.
Vlastnosti
super lehká, velmi ohebná + stlačitelná 3:1, odolná vůči abrazi, vůči mikrobům, dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím, velmi dobrá ohebnost při nízkých teplotách.
samozhášecí dle: UL94-HB, DIN 4102-B1
antistatická stěna ( ISO 8031 elektrický a povrchový odpor <10⁹ Ω)
odsávání hořlavého prachu (zóna 22, uvnitř), pro přepravu nehořlavých kapalin, pro použití v zónách 1 a 2 (plyny)
Teplotní rozsah
-40°C až 90°C, krátkodobě až 125°C
Konstrukce
spirála z ocelového drátu intergrována ve stěně
stěna: permanentně antistatický ester-polyuretan (Pre-PUR®), šírka stěny 0,4 mm cca.
Balení
dodáváme pouze v délkách : 5m, 10m, 15m
vnitřní průměr |
vnější průměr |
tlak | podtlak | poloměr ohybu |
hmotnost |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (g/m) |
40 | 48 | 0,600 | 0,235 | 28 | 0,23 |
50 | 58 | 0,480 | 0,170 | 33 | 0,28 |
60 | 68 | 0,400 | 0,145 | 38 | 0,34 |
65 | 73 | 0,370 | 0,130 | 40 | 0,36 |
70 | 78 | 0,350 | 0,125 | 43 | 0,38 |
75 | 83 | 0,325 | 0,115 | 45 | 0,41 |
80 | 88 | 0,305 | 0,110 | 48 | 0,44 |
90 | 98 | 0,270 | 0,095 | 53 | 0,49 |
100 | 108 | 0,245 | 0,055 | 58 | 0,51 |
110 | 118 | 0,220 | 0,050 | 63 | 0,56 |
120 | 128 | 0,205 | 0,045 | 68 | 0,61 |
125 | 133 | 0,195 | 0,045 | 71 | 0,63 |
130 | 138 | 0,185 | 0,040 | 73 | 0,66 |
140 | 148 | 0,175 | 0,040 | 78 | 0,71 |
150 | 158 | 0,160 | 0,035 | 83 | 0,76 |
160 | 168 | 0,150 | 0,035 | 88 | 0,81 |
180 | 188 | 0,135 | 0,030 | 98 | 0,90 |
200 | 208 | 0,120 | 0,025 | 108 | 1,03 |
225 | 234 | 0,110 | 0,020 | 122 | 1,16 |
250 | 259 | 0,100 | 0,020 | 136 | 1,28 |
280 | 289 | 0,085 | 0,020 | 149 | 1,43 |
300 | 309 | 0,080 | 0,015 | 159 | 1,70 |
Tlak i podtlak jsou uvedeny podle DIN 26053