
Bajonetové spojky pro napojení hadic k cisternám
STSD - spojky
STBK - víčka
STIG - s vnitřním závitem
STAG - s vnějším závitem
STRE - redukce
KLST - klíč
STKD -těsnění
Bajonetové koncovky pro snadné napojení sacích a výtlačných hadic k fekálním, požárním cisternám, nádržím, hasící a čerpací technice, k autocisternám, pro závlahy a vodohospodářství, nebo dopravu sypkých materiálů.
Materiálové provedení:
standardně dodáváme v materiálovém provedení z hliníku. Na objednávku lze dodat v nerezu, mosazi nebo v hliníku s ocelovým nátrubkem.
Těsnění:
standardně NBR , lze dodat těsnění z Vitonu nebo Silionu
značení | DN spojky | na hadici | bajonetová rozteč |
cena |
---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | Kč/ks | |
spojka D-25 | 25 | 25 | 31 | 72,97 |
spojka C-52 | 52 | 52 | 66 | 114,37 |
spojka B-75 | 75 | 63 | 89 | 215,71 |
spojka B-75 | 75 | 75 | 89 | 195,79 |
spojka B-75 | 75 | 80 | 89 | 346,01 |
Spoja A-110 | 110 | 100 | 133 | 402,47 |
spojka A-110 | 110 | 110 | 133 | 546,00 |
![]() |
značení | DN spojky |
bajonetová rozteč |
cena |
---|---|---|---|
(mm) | (mm) | Kč/ks | |
víčko D-25 | 25 | 31 | 102,79 |
víčko C-52 | 52 | 66 | 121,61 |
víčko B-75 | 75 | 89 | 169,39 |
víčko A-110 | 110 | 133 | 347,46 |
![]() |
DN spojky |
typ závitu |
závit | bajonetová rozteč |
cena |
---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | Kč/ks | ||
25 | vnitřní | 1" | 31 | 73,83 |
52 | vnitřní | 1 1/4" | 66 | 144,77 |
52 | vnitřní | 1 1/2" | 66 | 144,77 |
52 | vnitřní | 2" | 66 | 102,79 |
52 | vnitřní | 2 1/2" | 66 | 192,55 |
75 | vnitřní | 2 1/2" | 89 | 156,36 |
75 | vnitřní | 3" | 89 | 156,36 |
110 | vnitřní | 4" | 133 | 347,46 |
![]() |
DN spojky |
typ závitu |
závit | bajonetová rozteč |
cena |
---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | Kč/ks | ||
25 | vnější | 1" | 31 | 85,42 |
52 | vnější | 1 1/4" | 66 | 159,25 |
52 | vnější | 1 1/2" | 66 | 159,25 |
52 | vnější | 2" | 66 | 183,86 |
75 | vnější | 2" | 89 | 242,70 |
75 | vnější | 3" | 89 | 172,28 |
110 | vnější | 4" | 133 | 403,92 |
![]() |
DN spojky |
DN spojky |
bajonetová rozteč |
materiál | cena |
---|---|---|---|---|
(mm) | Kč/ks | |||
25 (D) | 52 (C) | 31 /66 | AL | 233,02 |
52 (C) | 75 (B) | 66 / 89 | AL | 310,23 |
75 (B) | 110 (A) | 89 / 133 | AL | 620,46 |
![]() |
ceny jsou uvedeny za ks bez DPH