
Pro sání a výtlak sypkých materiálů, tekutin a kaší. Vhodná pro napojení k cisternám. Velmi elastická a ohebná hadice z PVC vyztužená kovovou spirálou a textilním tlakovým opletem
Odolnost teplotám
od -25° do +60°C,
odolnost abrazi
dle ISO 4649 : mm³ <160
Ceny a termíny dodání poskytneme na dotaz
kód | průměr | pracovní tlak |
poruchový tlak |
podtlak | hmotnost | poloměr ohybu |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Mpa) | (Mpa) | (Kpa) | (g/m) | (mm) | ||
19 | 28 | 2 | 6,0 | 90 | 475 | 70 | |
25 | 35,5 | 1,6 | 4,8 | 90 | 680 | 80 | |
30 | 40,5 | 1,6 | 4,8 | 90 | 770 | 90 | |
32 | 42,5 | 1,6 | 4,8 | 90 | 800 | 100 | |
35 | 48 | 1,4 | 4,2 | 90 | 1100 | 115 | |
38 | 51 | 1,4 | 4,2 | 90 | 1200 | 125 | |
40 | 53 | 1,4 | 4,2 | 90 | 1220 | 130 | |
45 | 58 | 1,2 | 3,6 | 90 | 1400 | 140 | |
50 | 67 | 1,2 | 3,6 | 90 | 1600 | 150 | |
60 | 74 | 1,2 | 3,6 | 90 | 2000 | 180 | |
63 | 77 | 1,2 | 3,6 | 90 | 2100 | 190 | |
75 | 91 | 1,2 | 3,6 | 90 | 2950 | 190 | |
76 | 92 | 1,2 | 3,6 | 90 | 2970 | 210 | |
80 | 96 | 1,0 | 3,0 | 90 | 3020 | 220 | |
90 | 107 | 1,0 | 3,0 | 90 | 3500 | 250 | |
100 | 117 | 1,0 | 3,0 | 90 | 4050 | 300 | |
102 | 119 | 1,0 | 3,0 | 90 | 4150 | 300 | |
120 | 138 | 0,8 | 2,4 | 90 | 5430 | 350 | |
127 | 145 | 0,7 | 2,1 | 90 | 5950 | 370 | |
150 | 169 | 0,5 | 1,5 | 90 | 7000 | 480 | |
152 | 171 | 0,5 | 1,5 | 90 | 7050 | 480 | |
200 | 222 | 0,3 | 0,9 | 90 | 10300 | 650 |
Ceny a termíny dodání poskytneme na dotaz