
Flexibilní hadice na sání a výtlak potravinářských roztoků, včetně vína a alkoholu do maximální koncentrace 28%
Konstrukce:
Dvouvrstvá hadice z PVC-PHF, ocelová spirála a polyesterový tlakový oplet.
pracovní teplota:
-25°C až +60°C
Termíny dodání a minimální balení - na dotaz
průměr | prac. tlak |
poruch. tlak |
podtlak | hmot- nost |
poloměr ohybu |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Mpa) | (Mpa) | m H2O | (g/m) | (mm) | |
19 | 28 | 2 | 6 | 9 | 475 | 70 |
25 | 35,5 | 1,6 | 4,8 | 9 | 680 | 80 |
30 | 40,5 | 1,6 | 4,8 | 9 | 770 | 90 |
32 | 42,5 | 1,6 | 4,8 | 9 | 800 | 100 |
35 | 47 | 1,4 | 4,2 | 9 | 1100 | 115 |
38 | 51 | 1,4 | 4,2 | 9 | 1200 | 125 |
40 | 53 | 1,4 | 4,2 | 9 | 1220 | 130 |
45 | 58 | 1,2 | 3,6 | 9 | 1400 | 140 |
50 | 64 | 1,2 | 3,6 | 9 | 1600 | 150 |
60 | 74 | 1,2 | 3,6 | 9 | 2000 | 180 |
63 | 77 | 1,2 | 3,6 | 9 | 2100 | 190 |
75 | 91 | 1,2 | 3,6 | 9 | 2850 | 190 |
76 | 92 | 1,2 | 3,6 | 9 | 2900 | 210 |
80 | 96 | 1 | 3 | 9 | 2950 | 220 |
90 | 107 | 1 | 3 | 9 | 3500 | 250 |
100 | 117 | 1 | 3 | 9 | 3950 | 295 |
102 | 119 | 1 | 3 | 9 | 4000 | 300 |
120 | 138 | 0,8 | 2,4 | 9 | 5300 | 350 |
127 | 145 | 0,7 | 2,1 | 9 | 5800 | 370 |
152 | 171 | 0,5 | 1,5 | 9 | 6850 | 480 |
Termíny dodání a minimální balení - na dotaz