
Polyuretanová hadice - středně těžká verze (antistatická, odolná mikrobům, samozhášecí).
Charakteristika
Flexibilní hadice na vzduch, brusiva, sypké materiály a granulát.
Aplikace:
odsávací jednotka, odprášení systému, filtrační systém, extrakce olejové mlhy, odsávání chemické výpary, zpětné hadice pro výpary, pro prostory s nebezpečím výbuchu, textilní průmysl, výroba vláken: spřádací a dopřádací stroje, pletací stroje, tkalcovské stavy, ventilace stájí, stodol v živočišné výrobě, ventilace čistých provozů, kompresory, vakuové pumpy, tlakové pumpy, tryskání/pískování, , brousící stroje, komunální zametací vozidla, sekačky na trávu, sběrače listí...
Vlastnosti
středně odolná, vysoce oděruvzdorná, velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách, dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
odolnost vůči mikrobům
samozhášecí dle: UL94-V2, DIN 4102-B1
Antistatická stěna v souladu s ISO 8031 - elektrický a povrchový odpor <10⁹ Ω
pneumatická přeprava hořlavých prachů a sypkých materiálů (zóna 20, 21, 22 uvnitř), odsávání hořlavých prachů (zóna 22 uvnitř), pro dopravu pro nehořlavé kapaliny, pro použití v zóně 0 - 1 - 2 (plyny)
Teplotní rozsah
-40°C až 90°C, krátkodobě až 125°C
Konstrukce
pružinový ocelový drát usazený pevně ve stěně hadice
stěna: permanentně antistatický prémiový ester-polyuretan (Pre-PUR®)
šírka stěny 0,7 mm cca.
Balení,
standardní balení výrobce: 5m, 10m, 15m,
( DN nad 200mm jsou k dispozici pouze balení 5m a 10m)
vnitřní průměr |
vnější průměr |
tlak | podtlak | poloměr ohybu |
hmotnost |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (Kg/m) |
38 | 45 | 1,635 | 0,495 | 31 | 0,31 |
40 | 47 | 1,555 | 0,470 | 32 | 0,33 |
45 | 52 | 1,390 | 0,420 | 35 | 0,37 |
50 | 57 | 1,250 | 0,380 | 38 | 0,40 |
55 | 62 | 1,140 | 0,345 | 41 | 0,44 |
60 | 67 | 1,050 | 0,315 | 44 | 0,48 |
65 | 70 | 0,970 | 0,290 | 47 | 0,52 |
70 | 77 | 0,900 | 0,185 | 55 | 0,56 |
75 | 82 | 0,840 | 0,175 | 53 | 0,59 |
80 | 87 | 0,790 | 0,160 | 56 | 0,64 |
90 | 97 | 0,705 | 0,145 | 62 | 0,72 |
100 | 107 | 0,635 | 0,135 | 68 | 0,80 |
110 | 117 | 0,575 | 0,125 | 74 | 0,87 |
115 | 122 | 0,550 | 0,120 | 77 | 0,90 |
120 | 127 | 0,530 | 0,115 | 80 | 0,95 |
125 | 132 | 0,510 | 0,110 | 83 | 0,98 |
130 | 137 | 0,490 | 0,105 | 86 | 1,01 |
140 | 147 | 0,455 | 0,095 | 92 | 1,09 |
150 | 157 | 0,425 | 0,075 | 98 | 1,40 |
160 | 167 | 0,400 | 0,070 | 104 | 1,50 |
170 | 177 | 0,375 | 0,065 | 108 | 1,58 |
175 | 182 | 0,365 | 0,065 | 113 | 1,63 |
180 | 187 | 0,355 | 0,060 | 116 | 1,67 |
200 | 207 | 0,320 | 0,055 | 128 | 1,86 |
225 | 232 | 0,285 | 0,050 | 143 | 2,08 |
250 | 257 | 0,255 | 0,045 | 158 | 2,31 |
254 | 261 | 0,250 | 0,045 | 160 | 2,35 |
275 | 282 | 0,230 | 0,040 | 173 | 2,54 |
280 | 287 | 0,230 | 0,040 | 176 | 2,59 |
300 | 307 | 0,215 | 0,035 | 188 | 2,77 |
305 | 312 | 0,210 | 0,035 | 191 | 2,81 |
315 | 322 | 0,205 | 0,035 | 197 | 2,90 |
350 | 357 | 0,185 | 0,030 | 218 | 3,22 |
356 | 363 | 0,180 | 0,030 | 222 | 3,34 |
400 | 407 | 0,160 | 0,030 | 248 | 4,17 |
450 | 457 | 0,140 | 0,025 | 281 | 4,69 |
500 | 507 | 0,130 | 0,025 | 313 | 5,20 |
Tlak i podtlak jsou uvedeny podle DIN 26053