
Polyuretanová hadice - střední verze (antistatická, odolná mikrobům, samozhášecí)
Aplikace:
Flexibilní hadice na vzduch, prach, abrazivní sypké materiály a vlákna.
odsávací jednotka, odprášení systému, filtrační systém, extrakce olejové mlhy, odsávání chemických výparů, zpětné hadice pro výpary, vhodná pro prostor s nebezpečím výbuchu, ventilace stájí, stodol v živočišné výrobě, ventilace čistých provozů, pro tryskání/pískování, brousící stroje.
Vlastnosti
Lehká a velmi ohebná, stlačitelná 3:1, odolná vůči abrazi, velmi dobrá flexibilita při nízkých teplotách, dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
odolnost vůči mikrobům
samozhášecí dle: UL94-HB a DIN 4102-B1
Antistatická stěna v souladu s ISO 8031 - elektrický a povrchový odpor <10⁹ Ω
odsávání hořlavého prachu (zóna 22, uvnitř), pro přepravu nehořlavých kapalin, pro použití v zónách 1 a 2 (plyny)
Teplotní rozsah
-40°C až 90°C, krátkodobě až 125°C
Konstrukce
pružinový ocelový drát integrovaný ve stěně hadice
stěna: permanentně antistatický prémiový ester-polyuretan (Pre-PUR®)
šírka stěny 0,6 mm cca.
Balení,
standardní balení výrobce: 5m, 10m, 15m,
( DN nad 200mm jsou k dispozici pouze balení 5m a 10m)
vnitřní průměr |
vnější průměr |
tlak | podtlak | poloměr ohybu |
hmotnost |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (Kg/m) |
38 | 45 | 1,075 | 0,355 | 26 | 0,22 |
40 | 47 | 1,020 | 0,335 | 27 | 0,23 |
50 | 58 | 0,820 | 0,220 | 33 | 0,37 |
60 | 68 | 0,685 | 0,180 | 38 | 0,43 |
65 | 73 | 0,635 | 0,165 | 41 | 0,46 |
70 | 78 | 0,590 | 0,155 | 43 | 0,50 |
75 | 83 | 0,550 | 0,145 | 46 | 0,53 |
80 | 88 | 0,515 | 0,135 | 48 | 0,57 |
90 | 98 | 0,460 | 0,120 | 53 | 0,63 |
100 | 108 | 0,415 | 0,080 | 58 | 0,67 |
110 | 118 | 0,375 | 0,070 | 63 | 0,73 |
115 | 123 | 0,360 | 0,070 | 66 | 0,76 |
120 | 128 | 0,345 | 0,065 | 68 | 0,79 |
125 | 133 | 0,335 | 0,065 | 71 | 0,83 |
130 | 138 | 0,320 | 0,060 | 73 | 0,86 |
140 | 148 | 0,295 | 0,055 | 78 | 0,92 |
150 | 158 | 0,275 | 0,055 | 83 | 0,99 |
160 | 168 | 0,260 | 0,050 | 88 | 1,05 |
170 | 178 | 0,245 | 0,045 | 93 | 1,11 |
175 | 183 | 0,240 | 0,045 | 98 | 1,17 |
180 | 188 | 0,230 | 0,045 | 98 | 1,17 |
200 | 208 | 0,210 | 0,030 | 108 | 1,33 |
225 | 233 | 0,185 | 0,025 | 121 | 1,48 |
250 | 258 | 0,165 | 0,025 | 133 | 1,64 |
254 | 262 | 0,165 | 0,025 | 135 | 1,66 |
280 | 288 | 0,150 | 0,020 | 148 | 1,83 |
300 | 309 | 0,140 | 0,020 | 159 | 2,14 |
305 | 314 | 0,135 | 0,020 | 162 | 2,17 |
315 | 324 | 0,135 | 0,020 | 167 | 2,24 |
350 | 359 | 0,120 | 0,020 | 184 | 2,49 |
400 | 409 | 0,105 | 0,015 | 209 | 2,84 |
450 | 459 | 0,095 | 0,015 | 234 | 3,19 |
500 | 510 | 0,085 | 0,015 | 260 | 4,39 |
Tlak i podtlak jsou uvedeny podle DIN 26053