
Střední verze
Ventilační hadice z PU
sání vzduchu, prachu, pilin a
abrazivních materiálů
Polyuretanová hadice - Střední verze.
Odsávání a transport prachu, pilin, granulí, drtí a dalších abrazivních materiálů, par rozpouštědel, chemicky agresivních sypkých látek a všude tam kde jsou kladeny vysoké nároky na mechanickou odolnost hadice.
Vysoká odolnost vůči abrazi, přetržení nebo zlomení hadice, aerosolům, parám kyselin, louhů a ropných látek
Konstrukce:
polyuretanová stěna s kovovou spirálou
Provozní teplota
od -40°C do +90°C krátkodobě +125°C.
kód | vnitřní průměr |
stěna | rozteč spirály |
Ø spirály |
prac. podtlak |
poloměr ohybu |
hmotnost | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (KPa) | (mm) | (g/m) | Kč/m | ||
304302 | 40 | 0,5 | 10 | 1,00 | 45 | 40 | 180 | 217,85 |
304303 | 45 | 0,5 | 10 | 1,00 | 40 | 45 | 200 | 242,67 |
304304 | 50 | 0,55 | 12 | 1,20 | 35 | 50 | 260 | 253,70 |
304306 | 63 | 0,55 | 12 | 1,20 | 25 | 63 | 320 | 263,35 |
304307 | 70 | 0,6 | 14 | 1,20 | 25 | 70 | 420 | 296,44 |
304308 | 75 | 0,6 | 14 | 1,40 | 20 | 75 | 440 | 306,09 |
304309 | 80 | 0,6 | 14 | 1,40 | 20 | 80 | 480 | 332,29 |
304310 | 90 | 0,6 | 14 | 1,40 | 20 | 90 | 520 | 364,00 |
304311 | 100 | 0,65 | 16 | 1,60 | 15 | 100 | 660 | 395,72 |
304312 | 110 | 0,65 | 16 | 1,60 | 15 | 110 | 720 | 479,82 |
304314 | 125 | 0,65 | 16 | 1,60 | 15 | 125 | 800 | 521,19 |
304315 | 130 | 0,65 | 16 | 1,60 | 15 | 130 | 840 | 674,23 |
304316 | 140 | 0,65 | 16 | 1,60 | 15 | 140 | 900 | 723,87 |
304317 | 150 | 0,7 | 18 | 1,80 | 10 | 150 | 1100 | 733,52 |
304318 | 160 | 0,7 | 18 | 1,80 | 10 | 160 | 1160 | 816,25 |
304320 | 180 | 0,7 | 18 | 1,80 | 10 | 180 | 1300 | 876,92 |
304321 | 200 | 0,7 | 18 | 1,80 | 10 | 200 | 1440 | 912,77 |
304322 | 220 | 0,7 | 18 | 1,80 | 5 | 220 | 1580 | 1067,19 |
304323 | 250 | 0,8 | 22 | 2,00 | 5 | 250 | 1880 | 1192,66 |
304324 | 300 | 0,8 | 22 | 2,00 | 5 | 300 | 2250 | 1487,73 |
ceny jsou uvedeny za 1 m bez DPH