
Polyuretanová hadice - Těžká verze.
Odsávání a transport prachu, pilin, granulí, drtí, štěrku, sypkých stavebních směsí a dalších abrazivních materiálů, par rozpouštědel, chemicky agresivních sypkých látek a všude tam kde jsou kladeny vysoké nároky na mechanickou odolnost hadice.
Velmi flexibilní hadice z polyuretanu s kovovou spirálou. Vysoká odolnost vůči abrazi, přetržení nebo zlomení hadice, aerosolům, parám kyselin, louhů a ropných látek.
Konstrukce:
Polyuretanová stěna s robusní spirálou z galvanizované oceli
Provozní teplota
od -40°C do +90°C krátkodobě +125°C.
kód | vnitřní průměr |
stěna | rozteč spirály |
Ø spirály |
prac. podtlak |
poloměr ohybu |
hmotnost | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (KPa) | (mm) | (g/m) | Kč/m | ||
300302 | 38 | 1 | 10 | 1,5x1,9 | 75 | 75 | 480 | 256,08 |
300304 | 40 | 1 | 10 | 1,5x1,9 | 70 | 80 | 520 | 269,93 |
300305 | 45 | 1 | 10 | 1,5x1,9 | 65 | 90 | 570 | 308,27 |
300301 | 50 | 1 | 10 | 1,5x1,9 | 60 | 100 | 630 | 318,74 |
300307 | 60 | 1 | 10 | 1,5x1,9 | 50 | 120 | 740 | 368,84 |
63 | 1 | 10 | 1,5x1,9 | 50 | 125 | 770 | na dotaz | |
300350 | 70 | 1,1 | 14 | 1,5x1,9 | 45 | 140 | 880 | 416,51 |
300308 | 76 | 1,1 | 14 | 1,5x1,9 | 40 | 150 | 940 | 492,60 |
300309 | 80 | 1,1 | 14 | 1,5x1,9 | 40 | 160 | 1000 | 526,03 |
90 | 1,1 | 14 | 1,5x1,9 | 35 | 180 | 1100 | na dotaz | |
300314 | 100 | 1,1 | 14 | 2,0x2,5 | 30 | 200 | 1250 | 622,03 |
300316 | 120 | 1,1 | 18 | 2,0x2,5 | 25 | 240 | 1480 | 737,11 |
127 | 1,1 | 18 | 2,0x2,5 | 25 | 250 | 1580 | na dotaz | |
300318 | 130 | 1,1 | 18 | 2,0x2,5 | 25 | 260 | 1630 | 840,16 |
300320 | 140 | 1,1 | 18 | 2,0x2,5 | 20 | 280 | 1750 | 888,69 |
300321 | 150 | 1,1 | 18 | 2,0x2,5 | 20 | 300 | 1840 | 1019,36 |
160 | 1,1 | 18 | 2,0x2,5 | 18 | 320 | 2000 | na dotaz | |
200 | 1,1 | 18 | 2,0x2,5 | 15 | 400 | 2500 | na dotaz | |
250 | 1,1 | 18 | 2,5x3,0 | 10 | 500 | 3800 | na dotaz | |
300 | 1,1 | 18 | 2,5x3,0 | 10 | 600 | 4500 | na dotaz |
ceny jsou uvedeny za 1 m bez DPH