Toulce s vnitřním nebo vnějším závitem
Pro hadice světlosti 13 až 100mm.
Z materiálů: bronz,mosaz,hliník a nerez. Toulce s vnitřním nebo vnějším závitem a napojením na hadici.
Toulce s vnějším závitem ( mosaz )
| kód zboží | popis | závit | napojení na hadici | prac.tlak (bar) | hmotnost (g) |
|---|
| | toulec s vnějším závitem | G 1/2" | 13 mm | 16 | 80 |
| | toulec s vnějším závitem | G 3/4" | 13 mm | 16 | 120 |
| | toulec s vnějším závitem | G 3/4" | 19 mm | 16 | 110 |
| | toulec s vnějším závitem | G 1" | 19 mm | 16 | 170 |
| | toulec s vnějším závitem | G 1" | 25 mm | 16 | 150 |
| | toulec s vnějším závitem | G 1 1/4" | 25 mm | 16 | 240 |
| | toulec s vnějším závitem | G 1 1/4" | 32 mm | 16 | 260 |
| | toulec s vnějším závitem | G 1 1/2" | 32 mm | 16 | 360 |
| | toulec s vnějším závitem | G 1 1/2" | 38 mm | 16 | 270 |
| | toulec s vnějším závitem | G 2" | 38 mm | 16 | 510 |
| | toulec s vnějším závitem | G 2" | 50 mm | 16 | 500 |
| | toulec s vnějším závitem | G 2 1/2" | 50 mm | 16 | 750 |
| | toulec s vnějším závitem | G 2 1/2" | 63 mm | 16 | 920 |
| | toulec s vnějším závitem | G 3" | 63 mm | 16 | 830 |
| | toulec s vnějším závitem | G 3" | 75 mm | 16 | 1000 |
| | toulec s vnějším závitem | G 4" | 100 mm | 16 | 1890 |
Toulce s vnitřním závitem (mosaz )
| kód zboží | popis | závit | napojení na hadici | prac.tlak (bar) | hmotnost (g) |
|---|
| | toulec s vnitřním závitem | G 1/2" | 13 mm | 16 | 50 |
| | toulec s vnitřním závitem | G 3/4" | 19 mm | 16 | 70 |
| | toulec s vnitřním závitem | G 1" | 25 mm | 16 | 90 |
| | toulec s vnitřním závitem | G 1 1/4" | 32 mm | 16 | 160 |
| | toulec s vnitřním závitem | G 1 1/2" | 38 mm | 16 | 200 |
| | toulec s vnitřním závitem | G 2" | 50 mm | 16 | 310 |
| | toulec s vnitřním závitem | G 2 1/2" | 63 mm | 16 | 550 |
| | toulec s vnitřním závitem | G 3" | 75 mm | 16 | 540 |
| | toulec s vnitřním závitem | G 4" | 100 mm | 16 | 1890 |
Toulce s vnitřním závitem (nerez)
| kód | popis | závit | napojení na hadici | prac.tlak (bar) | hmotnost (g) |
|---|
| | toulce s vnitřním závitem | G 1/2" | 13 mm | 16 | 90 |
| | toulce s vnitřním závitem | G 3/4" | 19 mm | 16 | 100 |
| | toulce s vnitřním závitem | G 1" | 25 mm | 16 | 160 |
| | toulce s vnitřním závitem | G 1 1/4" | 32 mm | 16 | 200 |
| | toulce s vnitřním závitem | G 1 1/2" | 38 mm | 16 | 390 |
| | toulce s vnitřním závitem | G 2" | 50 mm | 16 | 440 |
| | toulce s vnitřním závitem | G 2 1/2" | 63 mm | 16 | 820 |
| | toulce s vnitřním závitem | G 3" | 75 mm | 16 | 940 |
| | toulce s vnitřním závitem | G 4" | 100 mm | 16 | 2300 |
Toulce s vnějsím závitem (nerez)
| kód | popis | závit | napojení na hadici | prac.tlak (bar) | hmotnost (g) |
|---|
| | toulce s vnějším závitem | G 1/2" | 13 mm | 16 | 70 |
| | | G 3/4" | 19 mm | 16 | 100 |
| | | G 1" | 25 mm | 16 | 160 |
| | | G 1 1/4" | 32 mm | 16 | 300 |
| | | G 1 1/2" | 38 mm | 16 | 380 |
| | | G 2" | 50 mm | 16 | 540 |
| | | G 2 1/2" | 63 mm | 16 | 870 |
| | | G 3" | 75 mm | 16 | 960 |
| | | G 4" | 100 mm | 16 | 1840 |