Rychlospojky Kamlok (mosaz)

Kamlok rychlospojky - mosazné

Kompletní nabídka Kamlok

Nerez:                       
rychlospojky (nerez)
adaptéry (nerez)
Mosaz:                      
rychlospojky (mosaz)
adaptéry (mosaz)
Hliník:                        
rychlospojky (hliník)
adaptéry (hliník)
PE:                             
rychlospojky (plast)
adaptéry (plast)
Náhradní díly:            
Nahradní díly Kamlok
Těsnění rychlospojek

MOSAZ - rychlospojky
Univerzální spojka pro kapalná, pevná a plynná média. Uzavřením vaček rychlospojky do vybrání adaptéru dochází k spolehlivému uzavření a utěsnění spoje.
Rozsáhlý program rychlospojek Kamlok. Široká řada průměrů, provedení a závitů.
provozní teplota
-30 až +100 °C ( dle těsnění a materiálu spojky )
Materiálové provedení:
mosaz
norma: 
DIN 2828 / DIN 2817 / EN 14420-7 / EN 14420-2
Těsnění:
standardně NBR (Perbunan): do +100 °C, voda, vzduch, neagresivní kapaliny, oleje a ropné látky.
 


Rychlospojky Kamlok ( mosaz )
- Vnitřní závit (D)
- Vnitřní závit s plochým těs.(DD)
- Vnější závit (B)
- Napojení na hadici (C)
- Hladký nátrubek (CD)
- Víčko (DC)

Adaptéry Kamlok ( mosaz )
- Vnitřní závit (A)
- Vnitřní závit s plochým těs. (AD)
- Vnější závit (F)
- Napojení na hadici (E)
- Hladký nátrubek (ED)
- Zátka (DP)


D - Rychlospojka (vnitřní závit)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
vnitřní
závit
vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm)   (mm) (kg/ks)
210801 16 13 1/2" 24-24,5 0,15
210802 16 20 3/4" 32,1-32,4 0,23
210803 16 25 1" 36,7-37,3 0,35
210804 16 32 5/4" 45,5-46 0,54
210805 16 40 6/4" 53,4-54 0,69
210806 16 50 2" 63-63,8 0,91
210807 16 65 2 1/2" 75,8-76,5 1,15
210808 10 80 3" 91,5-92,2 1,60
210809 10 100 4" 119,5-120,3 2,35
210810 10 125 5" 145,0-146,0 3,40
210811 10 150 6" 175,0-176,0 4,25
Kamlok rychlospojka-D (mosaz)

↑ nahoru ↑

 

DD - Rychlospojka (vnitřní závit s plochým těsněním DIN2828)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
vnitřní
závit
vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm)   (mm) (kg/ks)
210901 16 13 1/2" 24-24,5 0,15
210902 16 20 3/4" 32,1-32,4 0,23
210903 16 25 1" 36,7-37,3 0,35
210904 16 32 5/4" 45,5-46 0,54
210905 16 40 6/4" 53,4-54 0,68
210906 16 50 2" 63-63,8 0,91
210907 10 65 2 1/2" 75,8-76,5 1,15
210908 10 80 3" 91,5-92,2 1,60
210909 10 100 4" 119,5-120,3 2,35
Kamlok rychlospojka-DD (mosaz)

↑ nahoru ↑

 

B - Rychlospojka (vnější závit)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
vnitřní
závit
vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm)   (mm) (kg/ks)
211001 16 13 1/2" 24-24,5 0,14
211002 16 20 3/4" 32,1-32,4 0,23
211003 16 25 1" 36,7-37,3 0,37
211004 16 32 5/4" 45,5-46 0,62
211005 16 40 6/4" 53,4-54 0,65
211006 16 50 2" 63-63,8 0,93
211007 10 65 2 1/2" 75,8-76,5 1,15
211008 10 80 3" 91,5-92,2 1,35
211009 10 100 4" 119,5-120,3 2,10
211010 10 125 5" 145,0-146,0 3,50
211011 10 150 6" 175,0-176,0 4,00
Kamlok rychlospojka-B (mosaz)

↑ nahoru ↑

 

C - Rychlospojka (napojení na hadici)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
na
hadici
vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm) (mm) (mm) (kg/ks)
211101 16 13 13 24-24,5 0,15
211102 16 20 19 32,1-32,4 0,27
211103 16 25 25 36,7-37,3 0,38
211104 16 32 32 45,5-46 0,65
211105 16 40 38/40 53,4-54 0,73
211106 16 50 50 63-63,8 1,00
211107 10 65 63 75,8-76,5 1,50
211108 10 80 75 91,5-92,2 1,95
211109 10 100 100 119,5-120,3 3,30
211110 10 125 125 145,0-146,0 4,75
211111 10 150 150 175,0-176,0 6,90
Kamlok rychlospojka-C (mosaz)

↑ nahoru ↑

 

CD - Rychlospojka (hladký nátrubek s pojistným kroužkem)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
průměr nástavce vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm) (mm) (mm) (kg/ks)
211201 16 13 13 24-24,5 0,33
211202 16 20 19 32,1-32,4 0,38
211203 16 25 25 36,7-37,3 0,52
211204 16 32 32 45,5-46 0,75
211205 16 40 38/40 53,4-54 0,83
211206 16 50 50 63-63,8 1,20
211207 10 65 63 75,8-76,5 1,70
211208 10 80 75 91,5-92,2 2,50
211209 10 100 100 119,5-120,3 4,40
Kamlok rychlospojka-CD (mosaz)

↑ nahoru ↑

 

DC- Rychlospojka (víčko)
kód pracovní
tlak
DN
spojky
vsuvkový
rozměr
hmot
nost
  (Bar) (mm) (mm) (kg/ks)
211301 16 13 24-24,5 0,13
211302 16 20 32,1-32,4 0,22
211303 16 25 36,7-37,3 0,33
211304 16 32 45,5-46 0,54
211305 16 40 53,4-54 0,73
211306 16 50 63-63,8 1,00
211307 10 65 75,8-76,5 1,50
211308 10 80 91,5-92,2 1,95
211309 10 100 119,5-120,3 3,30
211310 10 125 145,0-146,0 4,75
211311 10 150 175,0-176,0 7,10
Kamlok rychlospojka-DC (mosaz)

 


↑ nahoru ↑