Použití: Hadice pro vzduch
Rozměrová řada: 10 13 16 19 25 32 50 53 63 76 101 105 mm
Černá SBR duše, textilní oplet, žlutý,hladký obal s odolností oděru. Pro dopravu stlačeného vzduchu s obsahem oleje. Vhodná pro použití pro tlakové kompresory, při stavbě silnic, tunelů a v kamenolomech. Bezpečnostní faktor: 3,15:1
| Kód | Průměr (mm) | Prac. tlak (MPa) | Počet opletů | Hmotnost (kg/m) | Balení (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13403 | 10/20 | 2 | 2 | 0,35 | 50 |
| 13404 | 13/23 | 2 | 2 | 0,45 | 50 |
| 13405 | 16/26 | 2 | 2 | 0,5 | 50 |
| 13406 | 19/29 | 2 | 2 | 0,55 | 50 |
| 13407 | 19/30 | 2 | 2 | 0,65 | 50 |
| 13408 | 19/31 | 2 | 2 | 0,7 | 50 |
| 13409 | 25/37 | 2 | 2 | 0,9 | 50 |
| 13410 | 25/39 | 2 | 2 | 1,1 | 50 |
| 486201 | 32/44 | 2 | 2 | 1 | 40 |
| 486202 | 32/48 | 2 | 2 | 1,35 | 40 |
| 486203 | 50/66 | 2 | 4 | 1,75 | 40 |
| 486204 | 50/70 | 2 | 4 | 2,3 | 40 |
| 486206 | 50,8/68,8 | 2 | 4 | 2,05 | 40 |
| 486207 | 53/69 | 2 | 4 | 1,85 | 40 |
| 486208 | 53/73 | 2 | 4 | 2,4 | 40 |
| 486209 | 63,5/81,5 | 2 | 4 | 2,6 | 40 |
| 486210 | 63,5/83,5 | 2 | 4 | 2,9 | 40 |
| 486211 | 76,2/94,2 | 2 | 4 | 3,1 | 40 |
| 486212 | 76,2/97,2 | 2 | 4 | 3,65 | 40 |
| 486213 | 101/129 | 2 | 8 | 6,25 | 40 |
| 486214 | 1,5/133 | 2 | 8 | 6,8 | 40 |
« PL 0 PLE / PL 15 »
Hadice | Guma | Pryž | Svorky | Konekt vyrobil © INET-SERVIS.cz, Hradec Králové | 2006