Velmi flexibilní hadice z polyuretanu s kovovou spirálou. Vysoká odolnost vůči abrazi, přetržení nebo zlomení hadice, aerosolům, parám kyselin, louhů a ropných látek.
Provozní teplota od -40°C do +90°C krátkodobě +125°C.
Odsávání a transport prachu, pilin, granulí, drtí a dalších abrazivních materiálů, par rozpouštědel, chemicky agresivních sypkých látek a všude tam kde jsou kladeny vysoké nároky na mechanickou odolnost hadice.
Vyrábí se ve třech verzích podle síly stěny a stupně zatížení hadice:
- Superflex PU-L : lehká verze
- Superflex PU-R : střední verze
- Superflex PU plus H : těžká verze
| kód | průměr | podtlak | hmotnost | polom. ohybu | balení |
|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (m sloupce vody) | (kg/m) | (mm) | (m) | |
| 38 | 7,5 | 0,48 | 75 | 30 | |
| 40 | 7 | 0,52 | 80 | 30 | |
| 45 | 6,5 | 0,57 | 90 | 30 | |
| 50 | 6 | 0,63 | 100 | 30 | |
| 60 | 5 | 0,74 | 120 | 30 | |
| 63 | 5 | 0,77 | 125 | 30 | |
| 70 | 4,5 | 0,88 | 140 | 30 | |
| 76 | 4 | 0,94 | 150 | 30 | |
| 80 | 4 | 1 | 160 | 30 | |
| 90 | 3,5 | 1,1 | 180 | 30 | |
| 100 | 3 | 1,25 | 200 | 30 | |
| 120 | 2,5 | 1,48 | 240 | 30 | |
| 127 | 2,5 | 1,58 | 250 | 30 | |
| 130 | 2,5 | 1,63 | 260 | 30 | |
| 140 | 2 | 1,75 | 280 | 30 | |
| 150 | 2 | 1,84 | 300 | 30 | |
| 200 | 1,5 | 2,5 | 400 | 30 | |
| 250 | 1 | 3,8 | 500 | 15 | |
| 300 | 1 | 4,5 | 600 | 15 |
« Oregon Superflex PUL »
Hadice | Guma | Pryž | Svorky | Konekt vyrobil © INET-SERVIS.cz, Hradec Králové | 2006