
Spojování PA a PU trubek,
rozvody tlakového vzduchu,
pro připojení k armaturám
a zařízením
Spojky se závity
EPC -spojka-vnější závit
EPCF - spojka-vnitřní závit
EPL - spojka L-vnější závit
EPLF - spojka L-vnitřní závit
EPB - spojka T-vnější závit
EPX - spojka Y-vnější závit
Nástrčné rychlospojky pro běžné typy polyamidových nebo polyuretanových trubek s velmi jednoduchou montáží bez použití síly. Pro demontáž stačí stisknout přítlačný kroužek směrem k tělesu šroubení a hadičku vysunout.
Parametry:
pracovní tlak: 10 bar, určeno pro tlakový vzduch
materiál: poniklovaná mosaz MS 58, nylon, polyuretan
pracovní teplota: -10°C až +60°C
Vyrábí se ve velmi rozsáhlém programu průměrů, tvarů a závitů. V případě, že nenajdete požadovaný typ spojky v nabídce, kontaktujte náš dispečink.
název | na Ø | závit | cena | |
---|---|---|---|---|
(mm) | Kč/ks | |||
![]() |
EPC4M5 | 4x1 | M5 | 20,27 |
EPC418 | 4x1 | G 1/8" | 18,82 | |
EPC414 | 4X1 | G 1/4" | 18,82 | |
EPC6M5 | 6x1 | M5 | 20,27 | |
EPC618 | 6X1 | G 1/8" | 18,82 | |
EPC614 | 6X1 | G 1/4" | 19,58 | |
EPC638 | 6X1 | G 3/8" | 24,61 | |
EPC612 | 6X1 | G 1/2" | 37,64 | |
EPC818 | 8X1 | G 1/8" | 18,82 | |
EPC814 | 8X1 | G 1/4" | 18,82 | |
EPC838 | 8X1 | G 3/8" | 24,61 | |
EPC812 | 8X1 | G 1/2" | 37,64 | |
EPC1018 | 10X1 | G 1/8" | 28,27 | |
EPC1014 | 10X1 | G 1/4" | 28,27 | |
EPC1038 | 10X1 | G 3/8" | 31,85 | |
EPC1012 | 10X1 | G 1/2" | 40,54 | |
EPC1214 | 12X1,5 | G 1/4" | 40,54 | |
EPC1238 | 12X1,5 | G 3/8" | 40,54 | |
EPC1212 | 12X1,5 | G 1/2" | 49,22 |
název | na Ø | závit | cena | |
---|---|---|---|---|
(mm) | Kč/ks | |||
![]() |
EPCF418 | 4x1 | G1/8" | 24,61 |
EPCF414 | 4x1 | G1/4" | 24,61 | |
EPCF618 | 6x1 | G1/8" | 24,61 | |
EPCF614 | 6x1 | G1/4" | 25,37 | |
EPCF638 | 6x1 | G3/8" | 30,40 | |
EPCF612 | 6x1 | G1/2" | 51,84 | |
EPCF818 | 8x1 | G1/8" | 26,79 | |
EPCF814 | 8x1 | G1/4" | 28,27 | |
EPCF838 | 8x1 | G3/8" | 28,95 | |
EPCF812 | 8x1 | G1/2" | 52,12 | |
EPCF1018 | 10x1 | G1/8" | 33,30 | |
EPCF1014 | 10x1 | G1/4" | 43,43 | |
EPCF1038 | 10x1 | G3/8" | 43,43 | |
EPCF1012 | 10x1 | G1/2" | 49,22 | |
EPCF1214 | 12x1,5 | G1/4" | 47,12 | |
EPCF1238 | 12x1,5 | G3/8" | 50,00 | |
EPCF1212 | 12x1,5 | G1/2" | 52,12 |
název | na Ø | závit | cena | |
---|---|---|---|---|
(mm) | Kč/ks | |||
![]() |
EPL4M5 | 4x1 | M5 | 30,40 |
EPL418 | 4x1 | G1/8" | 27,51 | |
EPL414 | 4x1 | G1/4" | 27,51 | |
EPL6M5 | 6x1 | M5 | 31,85 | |
EPL618 | 6x1 | G1/8" | 27,51 | |
EPL614 | 6x1 | G1/4" | 27,51 | |
EPL638 | 6x1 | G3/8" | 31,85 | |
EPL612 | 6x1 | G1/2" | 52,12 | |
EPL818 | 8x1 | G1/8" | 28,95 | |
EPL814 | 8x1 | G1/4" | 30,40 | |
EPL838 | 8x1 | G3/8" | 32,68 | |
EPL812 | 8x1 | G1/2" | 50,67 | |
EPL1018 | 10x1 | G1/8" | 34,75 | |
EPL1014 | 10x1 | G1/4" | 36,19 | |
EPL1038 | 10x1 | G3/8" | 44,12 | |
EPL1012 | 10x1 | G1/2" | 53,57 | |
EPL1214 | 12x1,5 | G1/4" | 53,57 | |
EPL1238 | 12x1,5 | G3/8" | 55,01 | |
EPL1212 | 12x1,5 | G1/2" | 55,01 |
název | na Ø | závit | cena | |
---|---|---|---|---|
(mm) | Kč/ks | |||
|
EPLF418 | 4x1 | G1/8" | 34,75 |
EPLF414 | 4x1 | G1/4" | 37,64 | |
EPLF618 | 6x1 | G1/8" | 34,75 | |
EPLF614 | 6x1 | G1/4" | 37,64 | |
EPLF638 | 6x1 | G3/8" | 42,04 | |
EPLF612 | 6x1 | G1/2" | 49,98 | |
EPLF818 | 8x1 | G1/8" | 34,75 | |
EPLF814 | 8x1 | G1/4" | 34,75 | |
EPLF838 | 8x1 | G3/8" | 39,65 | |
EPLF812 | 8x1 | G1/2" | 46,10 | |
EPLF1018 | 10x1 | G1/8" | 49,95 | |
EPLF1014 | 10x1 | G1/4" | 49,95 | |
EPLF1038 | 10x1 | G3/8" | 49,95 | |
EPLF1012 | 10x1 | G1/2" | 64,55 | |
EPLF1214 | 12x1,5 | G1/4" | 70,08 | |
EPLF1238 | 12x1,5 | G3/8" | 70,08 | |
EPLF1212 | 12x1,5 | G1/2" | 70,08 |
název | na Ø | závit | cena | |
---|---|---|---|---|
(mm) | Kč/ks | |||
![]() |
EPB418 | 4x1 | G1/8" | 34,12 |
EPB414 | 4x1 | G1/4" | 36,88 | |
EPB618 | 6x1 | G1/8" | 37,64 | |
EPB614 | 6x1 | G1/4" | 39,09 | |
EPB638 | 6x1 | G3/8" | 44,88 | |
EPB612 | 6x1 | G1/2" | 55,32 | |
EPB818 | 8x1 | G1/8" | 44,34 | |
EPB814 | 8x1 | G1/4" | 44,33 | |
EPB838 | 8x1 | G3/8" | 47,95 | |
EPB812 | 8x1 | G1/2" | 60,86 | |
EPB1018 | 10x1 | G1/8" | 46,10 | |
EPB1014 | 10x1 | G1/4" | 49,79 | |
EPB1038 | 10x1 | G3/8" | 50,71 | |
EPB1012 | 10x1 | G1/2" | 66,39 | |
EPB1214 | 12x1,5 | G1/4" | 63,70 | |
EPB1238 | 12x1,5 | G3/8" | 63,70 | |
EPB1212 | 12x1,5 | G1/2" | 65,15 |
název | na Ø | závit | cena | |
---|---|---|---|---|
(mm) | Kč/ks | |||
![]() |
EPX418 | 4x1 | G1/8" | 36,19 |
EPX414 | 4x1 | G1/4" | 34,12 | |
EPX618 | 6x1 | G1/8" | 37,64 | |
EPX614 | 6x1 | G1/4" | 39,09 | |
EPX638 | 6x1 | G3/8" | 40,54 | |
EPX612 | 6x1 | G1/2" | 52,85 | |
EPX818 | 8x1 | G1/8" | 44,26 | |
EPX814 | 8x1 | G1/4" | 43,43 | |
EPX838 | 8x1 | G3/8" | 49,79 | |
EPX812 | 8x1 | G1/2" | 59,01 | |
EPX1018 | 10x1 | G1/8" | 49,79 | |
EPX1014 | 10x1 | G1/4" | 50,71 | |
EPX1038 | 10x1 | G3/8" | 53,49 | |
EPX1012 | 10x1 | G1/2" | 59,01 | |
EPX1214 | 12x,15 | G1/4" | 51,64 | |
EPX1238 | 12x,15 | G3/8" | 60,86 | |
EPX1212 | 12x1,5 | G1/2" | 66,18 |
ceny jsou uvedeny za ks bez DPH