
Pro dopravu stlačeného vzduchu s obsahem oleje. Vhodná pro použití pro tlakové kompresory, při stavbě silnic, tunelů a v kamenolomech.
Konstrukce:
Černá SBR duše, černá, hladká, vhodná pro dopravu vzduchu s obsahem oleje
textilní tlakový oplet,
žlutý,hladký obal s odolností oděru.
Pracovní teplota:
okolní teplota: -30°C až +80°C
Bezpečnostní faktor:
3,15:1
Ceny a termíny dodání poskytneme na dotaz
kód | průměr | počet ovinů |
pracovní tlak |
poloměr ohybu |
hmotnost | balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (MPa) | (mm) | (g/m) | (m) | |||
10 | 20 | 2 | 2 | 70 | 350 | 50 | |
13 | 23 | 2 | 2 | 80 | 450 | 50 | |
16 | 26 | 2 | 2 | 120 | 500 | 50 | |
19 | 29 | 2 | 2 | 150 | 550 | 50 | |
19 | 30 | 2 | 2 | 150 | 650 | 50 | |
19 | 31 | 2 | 2 | 150 | 700 | 50 | |
25 | 37 | 2 | 2 | 200 | 900 | 50 | |
25 | 39 | 2 | 2 | 185 | 1100 | 50 | |
32 | 44 | 2 | 2 | 260 | 1000 | 40 | |
32 | 48 | 2 | 2 | 210 | 1350 | 40 | |
50 | 66 | 4 | 2 | 400 | 1750 | 40 | |
50 | 70 | 4 | 2 | 330 | 2300 | 40 | |
50,8 | 68,8 | 4 | 2 | 380 | 2050 | 40 | |
53 | 69 | 4 | 2 | 420 | 1850 | 40 | |
53 | 73 | 4 | 2 | 350 | 2400 | 40 | |
63,5 | 81,5 | 4 | 2 | 510 | 2600 | 40 | |
63,5 | 83,5 | 4 | 2 | 480 | 2900 | 40 | |
76,2 | 94,2 | 4 | 2 | 610 | 3100 | 40 | |
76,2 | 97,2 | 4 | 2 | 570 | 3650 | 40 | |
101,6 | 129,6 | 8 | 2 | 720 | 6250 | 40 | |
105 | 133,0 | 8 | 2 | 750 | 6800 | 40 |
Ceny a termíny dodání - na dotaz