
Sání a výtlak minerálních olejů, technických benzínů, ropných látek, vzduchu, glykolu a petroleje s obsahem do 50% aromat, hydraulické kapaliny na ropné bázi
Konstrukce:
Černá NBR duše, černá, hladká
Textilní oplet, spirála z ocelového drátu
Pryž NBR - černá, odolná otěru, ozónu a ropným produktům
Odolnost teplotám:
-30 až +100 °C, krátkodobě +120 °C
Bezpečnostní faktor:
3 : 1
kód | průměr | pracovní tlak |
pracovní podtlak |
poloměr ohybu |
hmotnost | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (MPa) | (KPa) | (mm) | (g/m) | Kč/m | ||
220801 | 13 | 23 | 1,0 | 90 | 80 | 0,43 | 232,05 |
220801 | 16 | 26 | 1,0 | 90 | 95 | 0,47 | 232,05 |
220803 | 19 | 29 | 1,0 | 90 | 115 | 0,57 | 232,05 |
220804 | 22 | 32 | 1,0 | 90 | 130 | 0,61 | 281,69 |
220805 | 25 | 35 | 1,0 | 90 | 150 | 0,74 | 246,94 |
220806 | 32 | 43 | 1,0 | 90 | 190 | 1,03 | 266,80 |
220807 | 35 | 45 | 1,0 | 90 | 210 | 1,18 | 310,23 |
220808 | 38 | 49 | 1,0 | 90 | 230 | 1,20 | 312,71 |
220809 | 45 | 55 | 1,0 | 90 | 270 | 1,63 | 503,81 |
220810 | 50 | 63 | 1,0 | 90 | 305 | 1,70 | 409,50 |
220811 | 60 | 71 | 1,0 | 90 | 360 | 2,25 | 518,70 |
220812 | 63 | 78 | 1,0 | 90 | 380 | 2,50 | 617,98 |
220813 | 76 | 88 | 1,0 | 90 | 460 | 3,30 | 688,71 |
ceny jsou uvedeny za 1 m bez DPH