
Průsvitná hadice na sání a dopravu potravinářských roztoků, včetně vína a alkoholu do maximální koncentrace 28%
Konstrukce:
průsvitná PVC-PHF stěna, červená spirála z tvrzeného plastu
pracovní teplota:
-5°C až +60°C
Termíny dodání a minimální balení - na dotaz
průměr | prac. tlak |
poruch. tlak |
podtlak | hmot- nost |
poloměr ohybu |
|
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Mpa) | (Mpa) | m H2O | (g/m) | (mm) | |
25 | 32,6 | 0,8 | 2,4 | 9 | 400 | 175 |
30 | 37,6 | 0,8 | 2,4 | 9 | 500 | 210 |
32 | 40 | 0,8 | 2,4 | 9 | 520 | 220 |
35 | 43 | 0,8 | 2,4 | 9 | 600 | 240 |
38 | 46,4 | 0,8 | 2,4 | 9 | 700 | 250 |
40 | 49 | 0,8 | 2,4 | 9 | 750 | 260 |
45 | 54 | 0,8 | 2,4 | 9 | 900 | 290 |
50 | 59 | 0,8 | 2,4 | 9 | 1000 | 325 |
60 | 71 | 0,7 | 2,1 | 9 | 1450 | 380 |
63 | 75 | 0,7 | 2,1 | 9 | 1670 | 400 |
70 | 82 | 0,6 | 1,8 | 9 | 1800 | 450 |
75 | 87 | 0,6 | 1,8 | 9 | 1900 | 490 |
80 | 93 | 0,5 | 1,5 | 9 | 2200 | 530 |
90 | 104 | 0,5 | 1,5 | 9 | 2480 | 600 |
100 | 116 | 0,4 | 1,2 | 9 | 3300 | 700 |
110 | 126 | 0,4 | 1,2 | 9 | 3450 | 800 |
120 | 136 | 0,4 | 1,2 | 9 | 3600 | 900 |
125 | 142 | 0,4 | 1,2 | 9 | 4200 | 980 |
150 | 170 | 0,3 | 0,9 | 9 | 6300 | 1350 |
Termíny dodání a minimální balení - na dotaz