
Průsvitná hadice na sání a dopravu potravinářských roztoků, včetně vína a alkoholu do maximální koncentrace 28%
Konstrukce:
průsvitná PVC-PHF stěna, červená spirála z tvrzeného plastu
pracovní teplota:
-5°C až +60°C
Termíny dodání a minimální balení - na dotaz
průměr | prac. tlak |
poruch. tlak |
podtlak | hmot- nost |
poloměr ohybu |
Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Mpa) | (Mpa) | m H2O | (g/m) | (mm) | (Kč/m) | |
25 | 32,6 | 0,8 | 2,4 | 9 | 400 | 175 | 75,49 |
30 | 37,6 | 0,8 | 2,4 | 9 | 500 | 210 | 91,76 |
32 | 40 | 0,8 | 2,4 | 9 | 520 | 220 | 93,43 |
35 | 43 | 0,8 | 2,4 | 9 | 600 | 240 | 109,69 |
38 | 46,4 | 0,8 | 2,4 | 9 | 700 | 250 | 122,21 |
40 | 49 | 0,8 | 2,4 | 9 | 750 | 260 | 127,21 |
45 | 54 | 0,8 | 2,4 | 9 | 900 | 290 | 155,16 |
50 | 59 | 0,8 | 2,4 | 9 | 1000 | 325 | 183,10 |
60 | 71 | 0,7 | 2,1 | 9 | 1450 | 380 | 239,83 |
63 | 75 | 0,7 | 2,1 | 9 | 1670 | 400 | 274,86 |
70 | 82 | 0,6 | 1,8 | 9 | 1800 | 450 | 294,67 |
75 | 87 | 0,6 | 1,8 | 9 | 1900 | 490 | 307,39 |
80 | 93 | 0,5 | 1,5 | 9 | 2200 | 530 | 342,43 |
90 | 104 | 0,5 | 1,5 | 9 | 2480 | 600 | 408,33 |
100 | 116 | 0,4 | 1,2 | 9 | 3300 | 700 | 506,34 |
110 | 126 | 0,4 | 1,2 | 9 | 3450 | 800 | 554,31 |
120 | 136 | 0,4 | 1,2 | 9 | 3600 | 900 | 609,36 |
125 | 142 | 0,4 | 1,2 | 9 | 4200 | 980 | 636,47 |
150 | 170 | 0,3 | 0,9 | 9 | 6300 | 1350 | 883,81 |
Termíny dodání a minimální balení - na dotaz
ceny jsou uvedeny za 1 m bez DPH