
Násuvné mazací spojky, sklíčidlové špičky, kulové a ploché mazací hlavice, úhlové i přímé.Velká škála závitů a napojení.
kód | typ | závit | cena | |
---|---|---|---|---|
Kč/ks | ||||
![]() |
400101 | násuvná,malá | M10x1 | 56,88 |
400102 | násuvná,velká | M10x1 | 49,13 | |
400103 | špička,4 čelisti | M10x1 | 71,15 | |
400104 | špička,3 čelisti | M10x1 | 74,22 | |
kód | značení | závit | cena | |
---|---|---|---|---|
Kč/ks | ||||
|
400201 | 113 | M 6x1 | 9,68 |
400204 | 147 | M 8x1 | 11,15 | |
400202 | 140 | M 10x1 | 9,68 | |
400206 | 141 | M12x1,5 | 13,39 | |
400207 | 143 | G 1/8" | 8,80 | |
400208 | 144 | G 1/4" | 9,68 | |
400205 | 125 | G 3/8" | 10,33 |
kód | značení | závit | cena | |
---|---|---|---|---|
Kč/ks | ||||
|
400209 | 361 | M 6x1 | 7,91 |
400212 | 368 | KM8x1 | 7,91 | |
400210 | 364 | G 1/8" | 7,94 | |
400211 | 366 | G 1/4" | 8,55 | |
400203 | 363 | M10x1 | 8,92 | |
400221 | 271 | M12x1,5 | 9,10 |
kód | značení | závit | cena | |
---|---|---|---|---|
Kč/ks | ||||
|
400213 | 377 | KM 6x1 | 16,84 |
400214 | 378 | KM 8x1 | 16,84 | |
400215 | 379 | KM10x1 | 16,84 | |
kód | značení | závit | cena | |
---|---|---|---|---|
Kč/ks | ||||
![]() |
400218 | 297 | M 6x1 | 16,84 |
400216 | 398 | KM8x1 | 16,84 | |
400217 | 399 | KM10x1 | 16,84 | |
Ceny jsou uvedeny za ks bez DPH