
Spojování PA a PU trubek,
rozvody tlakového vzduchu
Spojky se závitem
A 50020-přímá,vněj.závit
A 50030- přímá.vnitř.závit
A 50115-spojka L,vnější závit
A 50215-spojka T, vnější závit
další sortiment Aignep:
■ Rychlospojky Aignep
■ Redukce Aignep
■ Kulové kohouty Aignep
Nástrčné rychlospojky se závitem na upevnění k armaturám a přístrojům a nástrojům.
Pro běžné typy polyamidových nebo polyuretanových trubek s velmi jednoduchou montáží bez použití síly. Pro demontáž stačí stisknout přítlačný kroužek směrem k tělesu šroubení a hadičku vysunout. Maximální tlak : 1,5 MPa, rozsah teplot: -18° až +70°C.
Použitý materiál :
1. Těleso galvanicky poniklovaná mosaz
2. Pouzdro - acetátové pryskyřice
3. Pouzdro - mosaz galvanicky niklovaná
4. Nerezové kleštiny
5. Plastový, bezpečnostní kroužek
6. NBR profilový kroužek
7. NBR kroužek pro těsnění závitu
na trubku | závit | cena | |
---|---|---|---|
(mm) | Kč/ks | ||
![]() |
4x1 | M5 | 35,06 |
4x1 | G1/8" | 33,98 | |
4x1 | G1/4" | 37,00 | |
6x1 | M5 | 35,06 | |
6x1 | G1/8" | 34,20 | |
6x1 | G1/4" | 36,67 | |
6x1 | G3/8" | 43,88 | |
6x1 | G1/2" | 53,67 | |
8x1 | G1/8" | 37,10 | |
8x1 | G1/4" | 40,11 | |
8x1 | G3/8" | 47,11 | |
8x1 | G1/2" | 53,24 | |
10x1 | G1/4" | 49,90 | |
10x1 | G3/8" | 52,38 | |
10x1 | G1/2" | 60,23 | |
12x1,5 | G1/4" | 59,47 | |
12x1,5 | G3/8" | 63,91 | |
12x1,5 | G1/2" | 66,36 |
na trubku | závit | cena | |
---|---|---|---|
(mm) | Kč | ||
Aignep 50030 | 4x1 | M5 | 38,50 |
4x1 | G1/8" | 41,51 | |
4x1 | G1/4" | 47,21 | |
6x1 | G1/8" | 41,30 | |
6x1 | G1/4" | 47,64 | |
8x1 | G1/8" | 47,00 | |
8x1 | G1/4" | 52,27 | |
8x1 | G3/8" | 53,13 | |
10x1 | G1/4" | 57,21 | |
10x1 | G3/8" | 62,05 | |
10x1 | G1/2" | 76,57 | |
12x1,5 | G3/8" | 63,78 | |
12x1,5 | G1/2" | 84,42 |
na trubku | závit | cena | |
---|---|---|---|
(mm) | Kč/ks | ||
![]() |
4x1 | M5 | 59,47 |
4x1 | G1/8" | 60,23 | |
4x1 | G1/4" | 66,57 | |
6x1 | M5 | 60,12 | |
6x1 | G1/8" | 61,41 | |
6x1 | G1/4" | 65,93 | |
8x1 | G1/8" | 70,98 | |
8x1 | G1/4" | 73,67 | |
8x1 | G3/8" | 89,26 | |
8x1 | G1/2" | 104,75 | |
10x1 | G1/4" | 92,92 | |
10x1 | G3/8" | 101,95 | |
10x1 | G1/2 | 114,97 | |
12x1,5 | G1/4" | 108,41 | |
12x1,5 | G3/8" | 118,41 | |
12x1,5 | G1/2" | 133,47 |
na trubku | závit | cena | |
---|---|---|---|
(mm) | Kč/m | ||
![]() |
4x1 | M5 | 96,36 |
4x1 | G1/8" | 85,39 | |
4x1 | G1/4" | 81,41 | |
6x1 | M5 | 94,32 | |
6x1 | G1/8" | 82,27 | |
6x1 | G1/4" | 91,09 | |
8x1 | G1/8" | 98,40 | |
8x1 | G1/4" | 103,89 | |
8x1 | G3/8" | 113,89 | |
10x1 | G1/4" | 129,49 | |
10x1 | G3/8" | 143,47 | |
10x1 | G1/2" | 133,68 | |
12x1,5 | G3/8" | 145,83 | |
12x1,5 | G1/2" | 161,00 |
ceny jsou uvedeny za ks bez DPH