
Střední provedení ploché hadice.
Dvouvrstvá hadice s výztuhou z polyesterové tkaniny. Plochá hadice s odolností prodření, tlaku a teplotám od -10°C do +60°C.
Pro dopravu kapalin všude tam, kde jsou kladeny nároky na jednoduchou manipulaci a minimální skladovací prostor i u velmi dlouhých návinů.
Provedení:
Plochá hadice z PVC, výztuha z polyesterové tkaniny
Odolnost teplotám:
-10°C až +60°C
Doporučujeme nasazovat pouze na NESOUSTRUŽENÉ hadičníky tak, aby ostrými hranami nedošlo k poškození stěny hadice.
Ceny a termíny dodání poskytneme na dotaz
průměr | pracovní tlak (bar) |
poruch. tlak (bar) |
hmotnost | balení | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | 20°C | 40°C | 60°C | 20°C | g/m) | (m) | |
20 | 24 | 10 | 7 | 4 | 30 | 150 | 50/100 |
25 | 29 | 10 | 7 | 4 | 30 | 190 | 50/100 |
30 | 34 | 10 | 7 | 4 | 30 | 220 | 50/100 |
32 | 36 | 10 | 7 | 4 | 30 | 240 | 50/100 |
35 | 39 | 10 | 7 | 4 | 30 | 290 | 50/100 |
38 | 42 | 10 | 7 | 4 | 30 | 300 | 50/100 |
40 | 44 | 10 | 7 | 4 | 30 | 320 | 50/100 |
45 | 49 | 10 | 7 | 4 | 30 | 360 | 50/100 |
51 | 55 | 10 | 7 | 4 | 30 | 410 | 50/100 |
60 | 65 | 8 | 5 | 3 | 24 | 550 | 50/100 |
63,5 | 68,5 | 8 | 5 | 3 | 24 | 570 | 50/100 |
70 | 75 | 8 | 5 | 3 | 24 | 650 | 50/100 |
76 | 81 | 8 | 5 | 3 | 24 | 700 | 50/100 |
80 | 85 | 8 | 5 | 3 | 24 | 750 | 50/100 |
90 | 95 | 8 | 5 | 3 | 24 | 860 | 50/100 |
102 | 108 | 8 | 5 | 3 | 24 | 1000 | 50/100 |
110 | 116 | 5 | 3 | 24 | 1150 | 50/100 | |
127 | 133 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1350 | 50/100 |
152 | 158 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1600 | 50/100 |
204 | 210 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2400 | 50 |
Ceny a termíny dodání poskytneme na dotaz