
Silné provedení ploché hadice.
Plochá hadice s odolností prodření. Pro dopravu kapalin všude tam, kde jsou kladeny nároky na jednoduchou manipulaci a minimální skladovací prostor i u velmi dlouhých návinů.
Provedení:
Plochá hadice z NBR pryže, výztuha z polyesterové tkaniny
Odolnost teplotám:
-20°C až +80°C
Doporučujeme nasazovat pouze na NESOUSTRUŽENÉ hadičníky tak, aby ostrými hranami nedošlo k poškození stěny hadice.
Termíny dodání a minimální balení poskytneme na dotaz
průměr | prac. tlak |
poruch. tlak (bar) |
pevnost v tahu |
přetržení v tahu |
hmot- nost |
balení | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(bar) | (bar) | (kg) | (kg) | (m) | |||
20 | 24,2 | 25 | 75 | 850 | 2040 | 220 | 50/100 |
25 | 29,2 | 25 | 75 | 1000 | 2400 | 250 | 50/100 |
32 | 36,2 | 25 | 75 | 1340 | 3216 | 295 | 50/100 |
38 | 42,2 | 20 | 60 | 1700 | 4080 | 340 | 50/100 |
45 | 49,2 | 16 | 50 | 2060 | 4944 | 370 | 50/100 |
52 | 56,2 | 16 | 50 | 2435 | 5844 | 460 | 50/100 |
64 | 68,5 | 16 | 50 | 2960 | 7104 | 600 | 50/100 |
70 | 74,5 | 16 | 50 | 3355 | 8052 | 640 | 50/100 |
75 | 79,5 | 15 | 45 | 3940 | 9456 | 735 | 50/100 |
80 | 85,2 | 13 | 40 | 4210 | 10104 | 745 | 50/100 |
90 | 95,4 | 13 | 40 | 4520 | 10848 | 920 | 50/100 |
102 | 107,8 | 13 | 40 | 5100 | 12240 | 1070 | 50/100 |
110 | 116 | 13 | 40 | 5550 | 13320 | 1180 | 50/100 |
125 | 131 | 10 | 30 | 7000 | 16800 | 1425 | 50/100 |
152 | 158 | 10 | 30 | 9060 | 21744 | 1675 | 50/100 |
203 | 210 | 8 | 25 | 12040 | 28896 | 2600 | 50 |
254 | 261,6 | 8 | 25 | 16360 | 39264 | 3000 | 50 |
Termíny dodání a minimální balení poskytneme na dotaz