Koncovky
Použití: Armování hydraulických hadic
Koncovky standardně používané k armování hydraulických hadic
AGR
| světlost | světlost | d | závit | SW |
|---|
| (mm) | (inch) | (mm) | | (mm) |
| 6 | 1/4" | 4 | 1/4" -19 | 19 |
| 8 | 5/16" | 5,7 | 3/8" -19 | 22 |
| 10 | 3/8" | 7 | 3/8" -19 | 22 |
| 12 | 1/2" | 9,5 | 1/2" -14 | 27 |
| 16 | 5/8" | 12 | 5/8" -14 | 30 |
| 20 | 3/4" | 15 | 3/4" -14 | 32 |
| 25 | 1" | 20 | 1" -11 | 38 |
| 32 | 1 1/4" | 26 | 1 1/4" -11 | 50 |
CEL
| světlost | světlost | d=Ra | závit | d1 | d2 | SW |
|---|
| (mm) | (inch) | (mm) | D-6h | (mm) | (mm) | (mm) |
| 6 | 1/4" | 6 | M12x1,5 | 4 | 8,1 | 17 |
| | | 8 | M14x1,5 | 4 | 10,1 | 17 |
| 8 | 5/16" | 10 | M16x1,5 | 5,7 | 12,3 | 19 |
| 10 | 3/8" | 12 | M18x1,5 | 7 | 14,3 | 22 |
| 12 | 1/2" | 15 | M22x1,5 | 9,5 | 17,3 | 27 |
| 16 | 5/8" | 18 | M26x1,5 | 12 | 20,3 | 32 |
| 20 | 3/4" | 22 | M30x2 | 15 | 24,3 | 36 |
DKOL
| světlost | světlost | RA | závit | d | SW |
|---|
| (mm) | (inch) | (mm) | D-6H | (mm) | (mm) |
| 6 | 1/4" | 8 | M14x1,5 | 4 | 17 |
| 8 | 5/16" | 10 | M16x1,5 | 5,7 | 19 |
| 10 | 3/8" | 12 | M18x1,5 | 7 | 22 |
| 12 | 1/2" | 15 | M22x1,5 | 9,5 | 27 |
| 16 | 5/8" | 18 | M26/1,5 | 12 | 32 |
| 20 | 3/4" | 22 | M30x2 | 15 | 36 |
| 25 | 1" | 28 | M36x2 | 20 | 41 |
| 32 | 1 1/4" | 35 | M45x2 | 26 | 50 |
DKOL 90°
| světlost | světlost | RA | Závit | d | SW | I |
|---|
| (mm) | (inch) | (mm) | D-6H | (mm) | (mm) | (mm) |
| 6 | 1/4" | 8 | M14x1,5 | 4 | 17 | 30 |
| 8 | 5/16" | 10 | M16x1,5 | 5,7 | 19 | 33 |
| 10 | 3/8" | 12 | M18x1,5 | 7 | 22 | 36 |
| 12 | 1/2" | 15 | M22x1,5 | 9,5 | 27 | 40 |
| 16 | 5/8" | 18 | M26x1,5 | 12 | 32 | 51 |
| 20 | 3/4" | 22 | M30x2 | 15 | 36 | 56 |
| 25 | 1" | 28 | M36x2 | 20 | 41 | 68 |
| 32 | 1 1/4" | 35 | M45x2 | 26 | 50 | 80 |
DKOS
| světlost | světlost | RA | Závit | d | SW |
|---|
| (mm) | (inch) | (mm) | D-6H | (mm) | (mm) |
| 6 | 1/4" | 10 | M18x1,5 | 4 | 22 |
| 8 | 5/16" | 12 | M20x1,5 | 5,7 | 24 |
| 10 | 3/8" | 14 | M22x1,5 | 7 | 27 |
| 12 | 1/2" | 16 | M24x1,5 | 9,5 | 30 |
| 16 | 5/8" | 20 | M30x2 | 12 | 36 |
| 20 | 3/4" | 25 | M36x2 | 15 | 46 |
| 25 | 1" | 30 | M42x2 | 20 | 50 |
| 32 | 1 1/4" | 38 | M52x2 | 26 | 60 |
DKR
| světlost | světlost | d | závit | SW |
|---|
| (mm) | (inch) | (mm) | | (mm) |
| 6 | 1/4" | 4 | 1/4" -19 | 19 |
| 8 | 5/16" | 5,7 | 3/8" -19 | 22 |
| 10 | 3/8" | 7 | 3/8" -19 | 22 |
| 12 | 1/2" | 9,5 | 1/2" -14 | 27 |
| 16 | 5/8" | 12 | 5/8" -14 | 30 |
| 20 | 3/4" | 15 | 3/4" -14 | 32 |
| 25 | 1" | 20 | 1" -11 | 38 |
| 32 | 1 1/4" | 26 | 1 1/4" -11 | 50 |
DKR 90°
| světlost | světlost | d | závit | SW |
|---|
| (mm) | (inch) | (mm) | | (mm) |
| 6 | 1/4" | 4 | 1/4" -19 | 19 |
| 8 | 5/16" | 5,7 | 3/8" -19 | 22 |
| 10 | 3/8" | 7 | 3/8" -19 | 22 |
| 12 | 1/2" | 9,5 | 1/2" -14 | 27 |
| 16 | 5/8" | 12 | 5/8" -14 | 30 |
| 20 | 3/4" | 15 | 3/4" -14 | 32 |
| 25 | 1" | 20 | 1" -11 | 38 |
| 32 | 1 1/4" | 26 | 1 1/4" -11 | 50 |
DKS 90°
| světlost | světlost | RA | Závit | d | SW | I |
|---|
| (mm) | (inch) | (mm) | D-6H | (mm) | (mm) | (mm) |
| 6 | 1/4" | 10 | M18x1,5 | 4 | 22 | 32 |
| 8 | 5/16" | 12 | M20x1,5 | 5,7 | 24 | 34 |
| 10 | 3/8" | 14 | M22x1,5 | 7 | 27 | 38 |
| 12 | 1/2" | 16 | M24x1,5 | 9,5 | 30 | 43 |
| 16 | 5/8" | 20 | M30x2 | 12 | 36 | 49 |
| 20 | 3/4" | 25 | M36x2 | 15 | 46 | 59 |
| 25 | 1" | 30 | M42x2 | 20 | 50 | 70 |
| 32 | 1 1/4" | 38 | M52x2 | 26 | 60 | 90 |