
Dvoudílná hadicová objímka pro silnostěnné a namáhané spoje.
Vysoká bezpečnost pro parní, petrochemické a chemické
hadice
Dvoudílná hadicová svorka opatřená bezpečnostním zámkem proti vysunutí koncovky. Upínání na hadici se provádí 4-8 šrouby na obvodu svorky. V kombinaci s k tomu určenými koncovkami tvoří velmi kvalitní spoj s dlouhodobou životností a vysokou bezpečností.
Norma: DIN 2817/EN 14420-3 (norma nezahrnuje všechny nabízené rozměry)
Použití:
Upevnění pryžových, tlakových a sacích hadic s hladkým povrchem. Zejména doporučujeme pro použití u hadic pro petrochemické produkty, chemikálie a páru, kde je vyžadována vysoká bezpečnost.
U hadic na přehřátou páru je doporučujeme maximálně do teplot +165°C a tlaku páry do 7Bar.
Materiál:
Hliník
termíny dodání hadicových svorek - na dotaz
kód | Ø hadice | síla stěny |
upínací rozsah |
hmotnost |
---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
13 | 5 | 22-24 | 0,11 | |
19 | 6 | 30-33 | 0,13 | |
25 | 4,5 | 34-36 | 0,19 | |
25 | 6 | 36-39 | 0,14 | |
25 | 8 | 40-42 | 0,16 | |
32 | 6 | 43-46 | 0,15 | |
38 | 5 | 47-49 | 0,16 | |
38 | 6,5 | 50-53 | 0,16 | |
38 | 8 | 53-56 | 0,19 | |
50 | 5 | 59-62 | 0,30 | |
50 | 6 | 61-63 | 0,32 | |
50 | 8 | 64-67 | 0,27 | |
50 | 10 | 69-71 | 0,31 | |
63 | 6 | 74-76 | 0,53 | |
63 | 8 | 78-82 | 0,40 | |
75 | 6 | 86-88 | 0,58 | |
75 | 8 | 89-93 | 0,49 | |
75 | 10 | 94-97 | 0,53 | |
80 | 8 | 94-98 | 0,47 | |
100 | 8 | 114-119 | 1,19 | |
100 | 10 | 118-122 | 1,15 | |
100 | 12 | 122-126 | 1,40 | |
125 | 10 | 143-148 | 1,40 | |
150 | 10 | 168-174 | 3,30 | |
200 | 12 | 222-229 | 6,50 |
termíny dodání hadicových svorek - na dotaz