
Lehké sání kapalin.
Lehká verze PVC hadice se spirálou. Transparentní PVC hadice s plastovou spirálou pro sání vody a řídkých kaší a kalů: Pracovní tlak 0,3 až 0,7 MPa dle průměru. Podtlak 60 KPa.
Pro transport vody, neagresivních kapalin, sypkých materiálů a potravinářských produktů do 28% alkoholu. Standardní balení 25 m. Italský atest pro potravinářské účely.
Konstrukce:
Plášť hadice z měkčeného PVC šedé, transparentní barvy, bílá spirála z tvrzeného plastu. Hadice má dokonale hladké vnitřní stěny.
kód | průměr | prac. tlak |
prac. podtlak |
poloměr ohybu |
hmotnost | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (MPa) | (KPa) | (mm) | (kg/m) | Kč/m | ||
301901 | 20 | 25 | 0,7 | 60 | 110 | 0,23 | 48,80 |
301902 | 25 | 30 | 0,7 | 60 | 140 | 0,28 | 58,50 |
301903 | 30 | 35 | 0,7 | 60 | 175 | 0,35 | 68,66 |
301904 | 32 | 38 | 0,7 | 60 | 180 | 0,38 | 72,37 |
301905 | 35 | 41 | 0,6 | 60 | 195 | 0,42 | 83,38 |
301906 | 38 | 44 | 0,6 | 60 | 210 | 0,47 | 88,45 |
301907 | 40 | 46 | 0,6 | 60 | 220 | 0,51 | 91,99 |
301908 | 45 | 53 | 0,6 | 60 | 255 | 0,64 | 111,10 |
301909 | 50 | 58,6 | 0,6 | 60 | 275 | 0,76 | 125,52 |
301910 | 55 | 63,6 | 0,6 | 60 | 310 | 0,86 | 137,33 |
301911 | 60 | 68,6 | 0,5 | 60 | 300 | 0,90 | 148,97 |
301912 | 63 | 71,6 | 0,5 | 60 | 350 | 0,97 | 162,86 |
301913 | 70 | 79 | 0,4 | 60 | 450 | 1,12 | 192,11 |
301914 | 75 | 84,4 | 0,4 | 60 | 500 | 1,27 | 218,50 |
301915 | 80 | 90,4 | 0,3 | 60 | 550 | 1,45 | 245,55 |
ceny jsou uvedeny za m bez DPH