
1125 - pro vodu, vodné roztoky
2002 - větší průměry pro vodu
1129 - benzín
Měkčený PVC materiál, barevně rozlišený podle typu hadice a použití.
Slouží k beztlaké dopravě vzduchu, vody, vodného roztoku čpavku a močovin, olejů a ropných látek nebo jako ochranné hadice pro elektrorozvody.
Velmi dobře odolné povětrnostním vlivům, ozónu. úzký rozsah teplot: od -5° do +40°C.
Rozměrová řada od 4 do 40 mm. Ceny a termíny dodání - na dotaz
kód | vnitřní průměr | barva | značení | cena | |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | Kč/m | ||||
175001 | 4 | čirá | V2002 | 6,34 | |
175006 | 5 | čirá | V2002 | 6,76 | |
175002 | 6 | 1/4" | čirá | V2002 | 6,89 |
175003 | 8 | 5/16" | čirá | V2002 | 8,27 |
175004 | 10 | 3/8" | čirá | V2002 | 11,03 |
20702 | 12,5 | 1/2" | čirá | V2002 | 11,79 |
20703 | 16 | 5/8" | čirá | V2002 | 15,58 |
20704 | 19 | 3/4" | čirá | V2002 | 20,20 |
20705 | 25 | 1" | čirá | V2002 | 26,96 |
kód | průměr (mm) |
barva | značení | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
vnitřní | vnější | Kč/m | |||
175106 | 3 | 5 | fialová | 1129 | 3,58 |
175101 | 4 | 6 | fialová | 1129 | 5,38 |
175102 | 5 | 8 | fialová | 1129 | 8,96 |
175103 | 6 | 10 | fialová | 1129 | 13,10 |
175107 | 7 | 11 | fialová | 1129 | 13,79 |
175104 | 8 | 12 | fialová | 1129 | 16,55 |
175105 | 10 | 14 | fialová | 1129 | 19,30 |
ceny jsou uvedeny za 1m bez DPH